Ваш филиал: Краснодар

Ваш город?

0
+7 (861) 217-61-32

Нержавеющие фитинги

Материал:
Цены действительны для филиала в г. Краснодар
Сортировать по:
Размер Цена
Показывать по:
50 100 все
Товары
Цена розница
руб./шт
Цена опт
руб./шт
Кол-во, шт
Вес, кг
В корзину
Переход концентрический нержавеющий 42,4х21,3х2,0, AISI 304 385.68 336.01
Переход концентрический нержавеющий 42,4х26,9х2,0, AISI 304 230.53 200.79
Переход концентрический нержавеющий 42,4х33,7х2,0, AISI 304 215.31 185.44
Переход концентрический нержавеющий 48,3х26,9х2,0, AISI 304 305.71 266.07
Переход концентрический нержавеющий 48,3х33,7х2,0, AISI 304 340.78 296.03
Переход концентрический нержавеющий 48,3х33,7х3,0, AISI 304 345.78 301.16
Переход концентрический нержавеющий 48,3х42,4х2,0, AISI 304 315.25 275.37
Переход концентрический нержавеющий 48,3х42,4х3,0, AISI 304 335.86 291.29
Переход концентрический нержавеющий 50,8х38х1,5, AISI 304 295.48 255.67
Переход концентрический нержавеющий 52х28х1,5, AISI 304 330.59 285.88
Переход концентрический нержавеющий 52,0х28,0x1,5, AISI 304, EN 10357 470.59 410.83
Переход концентрический нержавеющий 52х34х1,5, AISI 304 280.67 246.00
Переход концентрический нержавеющий 52х40х1,5, AISI 304 395.35 345.49
Переход концентрический нержавеющий 53,0х28,0x1,5 AISI 304, EN 10357 535.59 465.88
Переход концентрический нержавеющий 53х28х1,5, AISI 304 435.59 380.88
Переход концентрический нержавеющий 53х28х2,0, AISI 304 540.59 470.78
Переход концентрический нержавеющий 53,0х29,0x1,5, AISI 304, EN 10357 680.59 590.88
Переход концентрический нержавеющий 53,0х35,0x1,5, AISI 304, EN 10357 360.37 315.56
Переход концентрический нержавеющий 53,0х41,0x1,5, AISI 304, EN 10357 465.59 405.88
Переход концентрический нержавеющий 53х43х1,5, AISI 304 390.65 340.97
Переход концентрический нержавеющий 57х32х2,0, AISI 304 350.94 306.41
Переход концентрический нержавеющий 57х32х3,0, AISI 304 471.39 412.07
Переход концентрический нержавеющий 57,0х38,0x3,0, AISI 304 441.13 384.55
Переход концентрический нержавеющий 60,3х33,7х2,0, AISI 304 506.30 441.94
Переход концентрический нержавеющий 60,3х33,7х3,0, AISI 304 526.67 457.49
Переход концентрический нержавеющий 60,3х42,4х2,0, AISI 304 460.93 401.39
Переход концентрический нержавеющий 60,3х42,4х3,0, AISI 304 561.16 486.74
Переход концентрический нержавеющий 60,3х48,3х2,0, AISI 304 400.47 350.70
Переход концентрический нержавеющий 70,0х35,0x2,0, AISI 304, EN 10357 1 050.71 916.06
Переход концентрический нержавеющий 70х40х2,0, AISI 304 541.00 471.50
Переход концентрический нержавеющий 70,0х41,0x2,0, AISI 304, EN 10357 620.77 541.15
Переход концентрический нержавеющий 70,0х52,0x2,0, AISI 304, EN 10357 585.94 511.41
Переход концентрический нержавеющий 70х52х2,0, AISI 304 535.59 465.88
Переход концентрический нержавеющий 70,0х53,0x2,0, AISI 304, EN 10357 585.94 511.41
Переход концентрический нержавеющий 70,0х53,0x2,0, AISI 316L 1 790.53 1 555.79
Переход концентрический нержавеющий 76х57х3,0, AISI 304 1 026.61 892.42
Переход концентрический нержавеющий 76,1х21,3х2,0, AISI 304 1 069.13 930.68
Переход концентрический нержавеющий 76,1х42,4х2,0, AISI 304 551.56 482.35
Переход концентрический нержавеющий 76,1х42,4х3,0, AISI 304 646.89 562.82
Переход концентрический нержавеющий 76,1х48,3x2,0, AISI 304 681.64 592.46
Переход концентрический нержавеющий 76,1х48,3х3,0, AISI 304 622.07 543.08
Переход концентрический нержавеющий 76,1х50,8x1,5, AISI 304, EN 10357 861.06 751.46
Переход концентрический нержавеющий 76,1х50,8x2,0, AISI 304 736.18 641.77
Переход концентрический нержавеющий 76,1х60,3х2,0, AISI 304 436.06 381.59
Переход концентрический нержавеющий 76,1х60,3х3,0, AISI 304 581.36 507.03
Переход концентрический нержавеющий 84х52х2,0, AISI 304 561.42 487.11
Переход концентрический нержавеющий 84х53х2,0, AISI 304 701.42 612.11
Переход концентрический нержавеющий 84х70х2,0, AISI 304 621.02 541.52
Переход концентрический нержавеющий 85,0х41,0x2,0, AISI 304, EN 10357 745.94 651.41
Переход концентрический нержавеющий 85х52х2,0, AISI 304 801.71 697.55

Наши сертификаты

заказать обратный звонок