Пн-Пт 9:00-17:00 Доставка нержавеющего и алюминиевого проката
прайс на доставку товара
населенный пункт | расстояние, км | 1.5т | 2т | 3т | 5т |
Абинск | 87 | 3500 | 4500 | 7500 | 9500 |
Абрау Дюрсо | 160 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Адлер | 317 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 |
Анапа | 190 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Апшеронск | 110 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Афипская | 0 | 2500 | 3000 | 5500 | 7000 |
Армавир, Краснодарский край | 220 | 7500 | 8500 | 10000 | 12000 |
Архипо-Осиповка | 130 | 4500 | 5500 | 8500 | 10500 |
Бакинская | 58 | 3000 | 4000 | 7000 | 9000 |
Белая Глина | 227 | 7500 | 8500 | 11500 | 13500 |
Белореченск | 100 | 3500 | 4500 | 7500 | 9500 |
Бжедуховская | 101 | 3500 | 4500 | 7500 | 9500 |
Благовещенская | 118 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Брюховецкая | 95 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Варениковская | 134 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Витязево | 174 | 6500 | 7500 | 10500 | 12500 |
Выселки | 89 | 4500 | 5000 | 7500 | 9000 |
Геленджик | 189 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 |
Горячий Ключ | 60 | 3500 | 4500 | 7500 | 9500 |
Гулькевичи | 165 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Дагомыс | 278 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 |
Джигинка | 153 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Джубга | 119 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Динская | 36 | 2000 | 2500 | 5000 | 7000 |
Ейск | 249 | 8000 | 9000 | 12000 | 14000 |
Заветный | 221 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Зелёная Роща хутор, Ейский район | 230 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Ильич | 198 | 7500 | 8500 | 11500 | 13500 |
Кавказская | 158 | 5000 | 5500 | 8000 | 9500 |
Калининская | 72 | 3500 | 4000 | 6500 | 8000 |
Каневская | 132 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Кореновск | 67 | 3500 | 4000 | 6500 | 8000 |
Красная Поляна | 356 | 16000 | 20000 | 22000 | 25000 |
Краснодар | 0 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
Кропоткин | 148 | 5000 | 6000 | 9000 | 11000 |
Крыловская | 178 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Крымск | 106 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Курганинск | 166 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Курчанская | 128 | 5500 | 6000 | 8500 | 10000 |
Кущевская | 202 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Лабинск | 197 | 6500 | 7000 | 9500 | 11000 |
Лазаревское, Сочи | 224 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Ленинградская | 185 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Майкоп | 126 | 5000 | 6000 | 9000 | 11000 |
Мостовской | 220 | 8000 | 9000 | 12000 | 14000 |
Нововеличковская | 38 | 3000 | 4000 | 7000 | 9000 |
Новокубанск | 203 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Новопокровская | 204 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Новороссийск | 150 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Новощербиновская | 211 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Полтавская | 87 | 4000 | 4500 | 7000 | 8500 |
Приморско-Ахтарск | 151 | 5500 | 6500 | 9500 | 11500 |
Пятигорск | 450 | 14000 | 16000 | 19000 | 21000 |
Псебай | 254 | 8000 | 9000 | 12000 | 14000 |
Северская | 40 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |
Славянск-на-Кубани | 83 | 4000 | 5000 | 8000 | 11000 |
Сочи | 289 | 12000 | 0 | 16000 | 20000 |
Ставрополь | 300 | 11000 | 11000 | 15000 | 19000 |
Староминская | 188 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Старотитаровская | 190 | 7000 | 8000 | 11000 | 13000 |
Тамань | 250 | 8500 | 9000 | 14000 | 17000 |
Тбилисская | 113 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Темрюк | 144 | 5500 | 6000 | 8500 | 10000 |
Тимашевск | 72 | 3500 | 4500 | 7500 | 9500 |
Тихорецк | 160 | 6000 | 6500 | 9000 | 10500 |
Туапсе | 175 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Усть-Лабинск | 69 | 3500 | 4500 | 7500 | 9500 |
Хадыженск | 112 | 5000 | 5500 | 8500 | 10000 |
Хоста, Сочи | 306 | 13000 | 15000 | 18000 | 20000 |
в вашей корзине
Цены действительны для филиала в г. Краснодар