Ваш филиал: Краснодар

Ваш город?

0
+7 (861) 217-61-32

Трубопроводная арматура

Материал:
Стандарт:
Цены действительны для филиала в г. Краснодар
Сортировать по:
Размер Цена
Показывать по:
50 100 все
Товары
Цена розница
руб./шт
Цена опт
руб./шт
Кол-во, шт
Вес, кг
В корзину
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 20 (26,9 мм | 3/4") с/с AISI 316, ISO 2 088.35 1 820.05
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") вр/вр AISI 304, ISO 1 167.92 1 019.40
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") вр/вр AISI 316, ISO 1 992.92 1 734.40
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") с/с AISI 304, ISO 1 659.69 1 447.07
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") с/с AISI 316, ISO 2 404.69 2 092.07
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 32 (42,4 мм | 1 1/4") вр/вр AISI 304, ISO 2 464.16 2 146.27
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 32 (42,4 мм | 1 1/4") вр/вр AISI 316, ISO 3 724.16 3 241.27
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 32 (42,4 мм | 1 1/4") с/с AISI 304, ISO 3 512.05 3 060.62
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 40 (48,3 мм | 1 1/2") вр/вр AISI 304, ISO 3 096.20 2 694.33
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 40 (48,3 мм | 1 1/2") вр/вр AISI 316, ISO 4 766.20 4 149.33
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 40 (48,3 мм | 1 1/2") с/с AISI 304, ISO 4 379.71 3 814.62
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 40 (48,3 мм | 1 1/2") с/с AISI 316, ISO 5 829.71 5 074.62
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 50 (60,3 мм l 2") вр/вр AISI 304, ISO 3 513.26 3 062.45
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 50 (60,3 мм | 2") вр/вр AISI 316, ISO 5 423.26 4 722.45
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 50 (60,3 мм | 2") с/с AISI 304, ISO 6 274.46 5 466.78
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 50 (60,3 мм | 2") с/с AISI 316, ISO 8 944.46 7 786.78
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 65 (76,1 мм l 2 1/2") вр/вр AISI 304, ISO 8 746.87 7 615.43
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 65 (76,1 мм l 2 1/2") вр/вр AISI 316, ISO 11 811.90 10 280.40
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 65 (76,1 мм | 2 1/2") с/с AISI 304, ISO 10 825.70 9 431.27
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 65 (76,1 мм | 2 1/2") с/с AISI 316, ISO 14 565.70 12 686.30
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий DN 80 (88,9 | 3") вр/вр AISI 316, ISO 22 265.80 19 378.90
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 80 (88,9 мм l 3") вр/вр AISI 304, ISO 9 850.84 8 583.94
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 80 (88,9 мм | 3") с/с AISI 304, ISO 20 396.40 17 762.30
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 80 (88,9 мм | 3") с/с AISI 316, ISO 25 716.40 22 387.30
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 100 (114,3 мм | 4") с/с AISI 304, ISO 35 190.40 30 651.10
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 100 (114,3 мм l 4") с/с AISI 316, ISO 31 730.40 27 641.10
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 125 (139,7 мм l 5") с/с AISI 304, ISO 64 689.80 56 335.60
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 125 (139,7 мм | 5") с/с AISI 316, ISO 85 809.80 74 700.60
Фильтр резьбовой Y-образный вр/вр DN 15 (21,3 мм) AISI 316, ISO 836.42 727.13
Фильтр резьбовой Y-образный вр/вр DN 20 (26,9 мм) AISI 316, ISO 936.95 817.93
Фильтр резьбовой Y-образный вр/вр DN 25 (33,7 мм) AISI 316, ISO 1 348.19 1 174.80
Фильтр резьбовой Y-образный вр/вр DN 32 (42,4 мм) AISI 316, ISO 1 754.43 1 526.67
Фильтр резьбовой Y-образный вр/вр DN 40 (48,3 мм) AISI 316, ISO 2 351.49 2 049.78
Фильтр резьбовой Y-образный вр/вр DN 50 (60,3 мм) AISI 316, ISO 3 248.19 2 824.80
Диоптр нержавеющий р/р Dn 20 (23 мм) AISI 304, DIN 3 680.31 3 203.00
Диоптр нержавеющий с/с Dn 25 (25 мм) AISI 304, SMS 3 121.79 2 720.22
Диоптр нержавеющий р/р Dn 25 (25 мм l 1") AISI 304, SMS 3 666.98 3 187.99
Диоптр нержавеющий р/р Dn 25 (28 мм) AISI 304, DIN 3 848.61 3 350.44
Диоптр нержавеющий с/с Dn 25 (28 мм) AISI 304, DIN 3 407.95 2 964.45
Диоптр нержавеющий с/с Dn 32 (34-35 мм) AISI 304, DIN 3 677.95 3 199.45
Диоптр нержавеющий р/р Dn 40 (38 мм l 1 1/2") AISI 304, SMS 4 044.68 3 524.58
Диоптр нержавеющий с/с Dn 40 (40-43 мм) AISI 304, DIN 4 104.02 3 571.06
Диоптр нержавеющий р/р Dn 40 (40-43 мм) AISI 304, DIN 5 520.44 4 803.20
Диоптр нержавеющий р/р Dn 50 (50,8 мм l 2") AISI 304, SMS 5 340.92 4 651.45
Диоптр нержавеющий с/с Dn 50 (50,8 мм) AISI 304, SMS 3 853.26 3 357.45
Диоптр нержавеющий с/с Dn 50 (52-53 мм) AISI 304, DIN 5 334.02 4 641.06
Диоптр нержавеющий р/р Dn 50 (52-53 мм) AISI 304, DIN 6 447.27 5 610.95
Диоптр нержавеющий р/р Dn 65 (63,5 мм l 2 1/2") AISI 304, SMS 5 529.46 4 816.78
Диоптр нержавеющий р/р Dn 65 (70 мм) AISI 304, DIN 7 173.98 6 243.53
Диоптр нержавеющий с/с Dn 65 (70 мм) AISI 304, DIN 6 446.43 5 609.69

Наши сертификаты

Вы недавно просматривали
заказать обратный звонок